
B2B-Modellfamilie · 6–12 kW · Dual-MPPT
IP66 Hybridwechselrichter-Serie
Vier Leistungsklassen für ein- und dreiphasige Hybridarchitekturen mit optionaler Parallelfunktion und hoher Ladeleistung.
Leistung
6 / 8,8 / 10 / 12 kW
Batterie
48 V
Parallel
Bis 6 Geräte
Schutzart
IP66
Technischer Überblick
Technische Merkmale.
- 01
Vier Leistungsklassen von 6 bis 12 kW für skalierbare Hybridprojekte.
- 02
Einphasiger Betrieb sowie modellabhängige dreiphasige Parallelkonfiguration.
- 03
48-V-Batterieanschluss und Dual-MPPT für kombinierte Solar-Speicher-Systeme.
- 04
IP66-Schutz und Parallelbetrieb mit bis zu sechs kompatiblen Geräten.
Modellspezifikationen
Technische Daten im Vergleich.
Ausführung, Zielmarkt und Systemkonfiguration vor der Bestellung verbindlich abstimmen.
Tabelle horizontal verschieben, um alle Modellspalten zu sehen.
| Modell | DX-6K-48V-EU | DX-8K-48V-EU | DX-10K-48V-EU | DX-12K-48V-EU |
|---|---|---|---|---|
| Wechselrichter Ausgang | ||||
| Nenn Ausgang Leistung | 6000W | 8800W | 10000W | 12000W |
| Maximale Spitzenleistung | 12000VA | 17600VA | 20000VA | 24000VA |
| Nenn Ausgang Spannung | 230 V AC, einphasig | 230 V AC einphasig / dreiphasig (parallel) | 230 V AC einphasig / dreiphasig (parallel) | 230 V AC einphasig / dreiphasig (parallel) |
| Motorlastfähigkeit | 4HP | 5HP | 6HP | 6HP |
| Ausgang Frequenz Bereich | 50Hz±0.3Hz / 60Hz±0.3Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Umschalt Zeit | ≤10 ms | Mit KraftSpek abstimmen | Mit KraftSpek abstimmen | Mit KraftSpek abstimmen |
| Anzahl parallel betreibbarer Geräte | 1~6 | 1–6 Geräte | 1–6 Geräte | 1–6 Geräte |
| AC-Ausgang (netzgekoppelt) | ||||
| Nenn Ausgang Leistung | 6000W | 8800W | 10000W | 12000W |
| Maximal Scheinleistung | 12000VA | 8800VA | 10000VA | 12000VA |
| Maximal Ausgang Strom | 28.6A | 40A | 43.5A | 54.6A |
| Gesamtklirrfaktor | <3% | <3% | <3% | <3% |
| Leistungsfaktor | 0.8 leading bis 0.8 lagging | 0.8 leading bis 0.8 lagging | 0.8 leading bis 0.8 lagging | 0.8 leading bis 0.8 lagging |
| Nenn Spannung | 230 V AC, einphasig | 230 V AC, einphasig | 230 V AC, einphasig | 230 V AC, einphasig |
| Frequenz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz |
| Batterieparameter | ||||
| Batterie Typ | Blei-Säure-Batterien / Lithiumbatterien / benutzerdefinierte Batterien | Blei-Säure-Batterien / Lithiumbatterien / benutzerdefinierte Batterien | Blei-Säure-Batterien / Lithiumbatterien / benutzerdefinierte Batterien | Blei-Säure-Batterien / Lithiumbatterien / benutzerdefinierte Batterien |
| Nenn Batterie Spannung | 48V (Minimale Startspannung 44V) | 48V | 48V | 48V |
| Batterie Spannung Bereich | 40 ~ 60Vdc | 40 ~ 60Vdc | 40 ~ 60Vdc | 40 ~ 60Vdc |
| Maximal Photovoltaik Ladung Strom | 100A | 120A | 120A | 120A |
| Maximal Netz Ladung Strom | 60A | 200A | 200A | 200A |
| Maximal Ladung Strom von Generator | 60A | 200A | 200A | 200A |
| Photovoltaik Eingang | ||||
| Anzahl MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Maximal Eingang Leistung | 4500W+4500W | 5500W+5500W | 5500W+5500W | 6600W+6600W |
| Maximal Eingang Strom | 16A+16A | 22A+22A | 22A+22A | 22A+22A |
| Maximal Kurzschluss Strom | 27 A + 27 A | Mit KraftSpek abstimmen | Mit KraftSpek abstimmen | Mit KraftSpek abstimmen |
| Maximal Leerlauf Spannung | 500Vdc+500Vdc | 500Vdc+500Vdc | 500Vdc+500Vdc | 500Vdc+500Vdc |
| MPPT Spannung Bereich | 120~450Vdc | 125~425Vdc | 125~425Vdc | 125~425Vdc |
| Öffentliches Netz / Generator Eingang | ||||
| Eingang Spannung Bereich | 90 ~ 280Vac | 90 ~ 280Vac | 90 ~ 280Vac | 90 ~ 280Vac |
| Eingang Frequenz Bereich | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Überlaststrom im Bypassbetrieb | 40A | 63A | 63A | 63A |
| Wirkungsgrad | ||||
| MPPT Nachführwirkungsgrad | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% |
| Maximal Wirkungsgrad | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% |
| Europäischer Wirkungsgrad | Mit KraftSpek abstimmen | 97% | 97% | 97% |
| Allgemeine Daten | ||||
| Größe | 530*345*205mm | 670*440*240MM | 670*440*240MM | 670*440*240MM |
| Gewicht | 20kg | 40.5KG | 40.5KG | 40.5KG |
| Schutzniveau | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| Betriebs Temperatur Bereich | -25~60℃ | -25~60℃ | -25~60℃ | -25~60℃ |
| Luftfeuchtigkeit Bereich | 0% ~ 100% | 0 ~ 100% | 0 ~ 100% | 0 ~ 100% |
| Geräusch | Angegeben <60 dB; bestätigen Prüfbedingungen mit KraftSpek | Mit KraftSpek abstimmen | Mit KraftSpek abstimmen | Mit KraftSpek abstimmen |
| Kühlung Methode | Kühlkörper und intelligente Luftkühlung | Zwangsbelüftung | Zwangsbelüftung | Zwangsbelüftung |
| Garantie | Angegeben: 5 Jahre; Markt- und Vertriebskonditionen mit KraftSpek bestätigen | Mit KraftSpek abstimmen | Mit KraftSpek abstimmen | Mit KraftSpek abstimmen |
| Kommunikation Schnittstelle | ||||
| Intern Schnittstelle | RS485/CAN/USB/Potenzialfreier Kontakt | RS485/CAN/USB/Potenzialfreier Kontakt | RS485/CAN/USB/Potenzialfreier Kontakt | RS485/CAN/USB/Potenzialfreier Kontakt |
| Externes Modul (optional) | Wi-Fi/4G | Wi-Fi/4G | Wi-Fi/4G | Wi-Fi/4G |
| Zertifizierung | ||||
| Angegebene Netzanschlussnormen | EN 50549-1, G99, NRS 097, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21, UNE 217002; bestätigen Zertifikatsumfang mit KraftSpek | Modellspezifische Zertifikate mit KraftSpek bestätigen | Modellspezifische Zertifikate mit KraftSpek bestätigen | Modellspezifische Zertifikate mit KraftSpek bestätigen |
| Angegebene Sicherheitsnormen | IEC 62109-1, IEC 62109-2; bestätigen modellspezifische Prüfberichte mit KraftSpek | IEC 62109-1, IEC 62109-2; bestätigen modellspezifische Prüfberichte mit KraftSpek | IEC 62109-1, IEC 62109-2; bestätigen modellspezifische Prüfberichte mit KraftSpek | IEC 62109-1, IEC 62109-2; bestätigen modellspezifische Prüfberichte mit KraftSpek |
| Angegebene EMV-Normen | EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, FCC Part 15 Class B; bestätigen modellspezifische Prüfberichte mit KraftSpek | EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, FCC Part 15 Class B; bestätigen modellspezifische Prüfberichte mit KraftSpek | EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, FCC Part 15 Class B; bestätigen modellspezifische Prüfberichte mit KraftSpek | EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, FCC Part 15 Class B; bestätigen modellspezifische Prüfberichte mit KraftSpek |
| RoHS | Modellspezifische RoHS-Unterlagen mit KraftSpek bestätigen | Modellspezifische RoHS-Unterlagen mit KraftSpek bestätigen | Modellspezifische RoHS-Unterlagen mit KraftSpek bestätigen | Modellspezifische RoHS-Unterlagen mit KraftSpek bestätigen |
| Optionale Funktionen | ||||
| Parallel Betrieb Funktion | Optional; bestätigen Modell und Konfiguration | Optional; bestätigen Modell und Konfiguration | Optional; bestätigen Modell und Konfiguration | Optional; bestätigen Modell und Konfiguration |
| WLAN-Funktion | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Leistung Netz Rückspeisestrombegrenzung CT | Optional | Optional | Optional | Optional |
OEM
Kennzeichnung
Logo, Gehäusekennzeichnung und Dokumentation werden im freigegebenen Auftragsstand geführt.
Verpackung
Lieferumfang
Zubehör, Dokumente, Einlagen und Transportschutz stehen in Angebot und Packliste.
Bestellung
Anfragedaten
Modell, Marktversion, Menge, Lieferort und gewünschten Termin angeben.
Angebot für IP66 Hybridwechselrichter-Serie anfordern.
B2B-AnfragePassende Alternativen
Weitere Modelle im Bereich Hybridwechselrichter

6 / 8 kW · IP66
G6000 / AG8000 Hybridwechselrichter
IP66-Hybridplattform für Netzparallelbetrieb, Batteriespeicher und schnellen Ersatzstrom mit getrennten PV-Trackern.
Technische Daten →