
B2B-Modellfamilie · 50–300 Ah
12,8 V LiFePO4-Batterieserie
Niedervolt-LiFePO4-Serie in sechs Kapazitätsstufen für zyklische Solar-, Mobil- und OEM-Anwendungen.
Kapazität
50–300 Ah
Energie
640–3.840 Wh
Zyklen
≥ 6.000 angegeben
Schutzart
IP65
Technischer Überblick
Technische Merkmale.
- 01
Sechs 12,8-V-Kapazitätsstufen von 50 bis 300 Ah.
- 02
640 bis 3.840 Wh Nennenergie für unterschiedlich lange Laufzeiten.
- 03
LiFePO4-Zellchemie für regelmäßig zyklisch genutzte Niedervolt-Anwendungen.
- 04
IP65-Gehäuse; Stromgrenzen und Temperaturbereich bleiben modellabhängig.
Modellspezifikationen
Technische Daten im Vergleich.
Ausführung, Zielmarkt und Systemkonfiguration vor der Bestellung verbindlich abstimmen.
Tabelle horizontal verschieben, um alle Modellspalten zu sehen.
| Modell | DX-1250LB | DX-1270LB | DX-12100LB | DX-12150LB | DX-12200LB | DX-12300LB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Betriebs Spannung (V) | 10.8~14.6 | 10.8~14.6 | 10.8~14.6 | 10.8~14.6 | 10.8~14.6 | 10.8~14.6 |
| Nenn Spannung (V) | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 |
| Nenn Kapazität (Ah) | 50 | 80 | 100 | 150 | 230 | 300 |
| Kapazität (Ah; bestätigen Grundlage mit KraftSpek) | ≥49 | ≥79 | ≥98 | ≥148 | ≥228 | ≥298 |
| Nennenergie (Wh) | 640 | 1024 | 1280 | 1920 | 2944 | 3840 |
| Maximal Leistung Ausgang (W) | 640 | 1024 | 1280 | 1920 | 1920 | 2560 |
| Maximal Lade Spannung (V) | 14.6±0.2 | 14.6±0.2 | 14.6±0.2 | 14.6±0.2 | 14.6±0.2 | 14.6±0.2 |
| Erhaltungs Lade Spannung (V) | 13.5~13.8 | 13.5~13.8 | 13.5~13.8 | 13.5~13.8 | 13.5~13.8 | 13.5~13.8 |
| Abschaltspannung (V) | 9.6~10.8 | 9.6~10.8 | 9.6~10.8 | 9.6~10.8 | 9.6~10.8 | 9.6~10.8 |
| Standard Lade Strom (A) | 10 | 16 | 20 | 30 | 45 | 60 |
| Empfohlen Lade Strom (A) | ≤25 | ≤40 | ≤50 | ≤100 | ≤100 | ≤100 |
| Zulässiger max. Lade Strom (A) | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 200 |
| Standard Entlade Strom (A) | 10 | 16 | 20 | 30 | 45 | 60 |
| Empfohlen Entlade Strom (A) | ≤50 | ≤80 | ≤100 | ≤150 | ≤150 | ≤200 |
| Zulässiger max. Entlade Strom (A) | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 200 |
| Spitzen Entlade Strom @10S (A) | 100 | 160 | 200 | 300 | 400 | 400 |
| Innenwiderstand (mΩ) | ≤15 | ≤12 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
| Ladung Temperatur (℃) | 0~55 | 0~55 | 0~55 | 0~55 | 0~55 | 0~55 |
| Entlade Temperatur (℃) | -20~60 | -20~60 | -20~60 | -20~60 | -20~60 | -20~60 |
| Zyklen (25℃, 0.5C, 80% DOD) | >6000 | >6000 | >6000 | >6000 | >6000 | >6000 |
| Batterieverschaltung | 4S | 4S | 4S | 4S | 4S | 4S |
| Schutzklasse | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| System Gewicht (kg) | Ca. 6.0 | Ca. 9.5 | Ca. 12 | Ca. 16 | Ca. 24 | Ca. 32 |
| Produkt Größe (L × W × H, mm) | 229*138*210 | 260*168*210 | 328*172*215 | 328*172*215 | 522*240*218 | 522*240*218 |
| Verpackungsgröße (L × W × H, mm) | 285*195*280 | 335*240*290 | 400*245*300 | 400*245*300 | 595*315*300 | 595*315*300 |
OEM
Kennzeichnung
Logo, Gehäusekennzeichnung und Dokumentation werden im freigegebenen Auftragsstand geführt.
Verpackung
Lieferumfang
Zubehör, Dokumente, Einlagen und Transportschutz stehen in Angebot und Packliste.
Bestellung
Anfragedaten
Modell, Marktversion, Menge, Lieferort und gewünschten Termin angeben.
Angebot für 12,8 V LiFePO4-Batterieserie anfordern.
B2B-AnfragePassende Alternativen
Weitere Modelle im Bereich Batteriespeicher

300–1.000 W
Kompakter SolarTank Energiespeicher
Kompaktes Energiespeichersystem in drei Leistungsklassen für einzelne Verbraucher, Beleuchtung und vorbereitete Grundversorgung.
Technische Daten →
5,12 / 10,24 kWh
Wandmontierter Lithiumspeicher
Platzsparender 51,2-V-LiFePO4-Speicher mit zwei Kapazitätsstufen, BMS-Kommunikation und Paralleloption.
Technische Daten →
5,12 / 10,24 kWh
19-Zoll-Rack-Lithiumspeicher
51,2-V-LiFePO4-Speicher für offene oder geschlossene 19-Zoll-Racks mit BMS, Schutzschalter und Systemkommunikation.
Technische Daten →
10,24 / 15,36 kWh
Bodenstehender Lithiumspeicher
Bodenstehender 51,2-V-LiFePO4-Speicher mit zwei Kapazitätsstufen, hoher Stromabgabe und Kommunikationsschnittstellen.
Technische Daten →