
B2B-Modellfamilie · 500 / 700 W · 896 Wh
V500 / V700 Mobile Powerstation
Leichte mobile LiFePO4-Energieversorgung mit 896 Wh und mehreren AC-, USB- und DC-Ausgängen.
Kapazität
896 Wh
Leistung
500 / 700 W
Solar
Bis 250 W
Zyklen
> 4.000 angegeben
Technischer Überblick
Technische Merkmale.
- 01
896 Wh LiFePO4-Kapazität in zwei Leistungsausführungen.
- 02
500 oder 700 W Dauerleistung für Elektronik und kleine Verbraucher.
- 03
Solarladung bis 250 W für netzferne Nachladung.
- 04
AC-, USB- und DC-Ausgänge für mobile und leichte Außeneinsätze.
Modellspezifikationen
Technische Daten im Vergleich.
Ausführung, Zielmarkt und Systemkonfiguration vor der Bestellung verbindlich abstimmen.
Tabelle horizontal verschieben, um alle Modellspalten zu sehen.
| Modell | V500 | V700 |
|---|---|---|
| Batterieeingang | ||
| Batterie Kapazität (Wh) | 896 | 896 |
| Batterie Eingang Nenn Spannung (V) | 3.2 | 3.2 |
| Batterie Eingang Spannung Bereich (V) | 2.9~3.65 | 2.9~3.65 |
| Nenn Ladung Strom (A) | 180 | 200 |
| Nenn Entlade Strom (A) | 200 | 280 |
| Max. Entlade Strom (A) | 220 | 300 |
| Lebenszyklen (@25°C, 0.5C Entlade, DOD80%) | 4000+ | 4000+ |
| AC-Eingang | ||
| AC Ladung Leistung (W) | 400 | 500 |
| Nenn Spannung (Vac) | 220 | 220 |
| Spannung Bereich (V) | 180~264 | 180~264 |
| Nenn Frequenz (Hz) | 50 | 50 |
| Leistungsfaktor (@Max. Ladung Leistung) | 0.9 | 0.9 |
| DC Eingang (XT60) | ||
| Max. Solar Ladung Eingang Leistung (W) | 250 | 250 |
| DC Eingang Spannung Bereich (V) | 12~50 | 12~50 |
| Maximal DC Eingang Strom (A; Quelle mit KraftSpek bestätigen) | 10 | 10 |
| AC-Ausgang | ||
| Nenn AC Leistung (W) | 500 | 700 |
| Stoß Leistung (W) | 1000 | 1400 |
| Nenn Netz Spannung (Vac) | 220 | 220 |
| Nenn Netz Frequenz (Hz) | 50 | 50 |
| Nenn AC Strom (A) | 2.2 | 3.2 |
| THDv bei Nenn Leistung (%) | THD<3%, mit Nenn ohmscher Last | THD<3%, mit Nenn ohmscher Last |
| DC Ausgang | ||
| USB-C / USB-A | 5V=3A 9V=2.22A 12V=1.67A | 5V=3A 9V=2.22A 12V=1.67A |
| USB-A + USB-C | 5V=3A | 5V=3A |
| DC5521 Ausgang | 12V=2A | 12V=2A |
| Wirkungsgrad | ||
| Batterie zu AC Max (%) | 85% | 85% |
| AC zu Batterie Max (%) | 85% | 85% |
| Schutz | Eingang Überspannung Schutz, Eingang Unterspannung Schutz, Eingang Überspannung Rückkehr, Eingang Unterspannung Rückkehr, Ausgang Unterspannung Schutz, Ausgang Überlast Schutz, Übertemperatur Schutz | Eingang Überspannung Schutz, Eingang Unterspannung Schutz, Eingang Überspannung Rückkehr, Eingang Unterspannung Rückkehr, Ausgang Unterspannung Schutz, Ausgang Überlast Schutz, Übertemperatur Schutz |
| Allgemeine Daten | ||
| Abmessungen (L×W×H) (mm) | 305×143×242 | 305×143×242 |
| Gewicht (Kg) | 14 | 14 |
| Kühlkonzept | Luftgekühlt | Luftgekühlt |
| Betrieb Temperatur Bereich (°C) | 0~40°C | 0~40°C |
| Betrieb Relative Luftfeuchtigkeit [RH (%)] | 10%~90% (nicht kondensierend) | 10%~90% (nicht kondensierend) |
OEM
Kennzeichnung
Logo, Gehäusekennzeichnung und Dokumentation werden im freigegebenen Auftragsstand geführt.
Verpackung
Lieferumfang
Zubehör, Dokumente, Einlagen und Transportschutz stehen in Angebot und Packliste.
Bestellung
Anfragedaten
Modell, Marktversion, Menge, Lieferort und gewünschten Termin angeben.
Angebot für V500 / V700 Mobile Powerstation anfordern.
B2B-AnfragePassende Alternativen
Weitere Modelle im Bereich Mobile Powerstations

800 W · 512 Wh
P800 Mobile Powerstation
Kompakte LiFePO4-Powerstation für kleine Verbraucher mit 800 W Dauerleistung und mehreren AC-, USB- und DC-Ausgängen.
Technische Daten →
1.800 W · 1.024 Wh
P1800 Mobile Powerstation
Mobile LiFePO4-Stromversorgung mit 1.800 W Dauerleistung, 3.600 W Spitzenleistung und schneller AC-Ladung.
Technische Daten →
2.400 W · 2.048 Wh
P2400 Mobile Powerstation
Mobile 2-kWh-Energieplattform mit 2.400 W Dauerleistung, vielseitigen Ausgängen und AC-, Solar- sowie Fahrzeugladung.
Technische Daten →
3.200 W · 2.048 Wh
P3200 Mobile Powerstation
Leistungsstarke mobile Plattform für Verbraucher mit höherer Dauer- und Anlaufleistung bei 2.048 Wh Speicherkapazität.
Technische Daten →