
B2B-Modellfamilie · 2.400 W · 24/48 V
A2400 Inselwechselrichter
Kompakte Inselplattform mit reiner Sinuswelle, integriertem MPPT-Lader und marktbezogenen AC-Ausführungen.
Nennleistung
2.400 W
Batterie
24 / 48 V
MPPT-Bereich
40–100 / 60–100 V
Umschaltzeit
10 ms
Technischer Überblick
Technische Merkmale.
- 01
2.400 W reine Sinusleistung in 24- oder 48-V-Konfiguration.
- 02
Integrierter MPPT-Laderegler für kompakte PV-Felder.
- 03
230 V/50 Hz und 110 V/60 Hz als getrennte Marktvarianten.
- 04
10 ms Umschaltzeit für dafür geeignete, priorisierte Lasten.
Modellspezifikationen
Technische Daten im Vergleich.
Ausführung, Zielmarkt und Systemkonfiguration vor der Bestellung verbindlich abstimmen.
Tabelle horizontal verschieben, um alle Modellspalten zu sehen.
| Modellkonfiguration | 230 V / 50 Hz / 24-V-Batterie | 110 V / 60 Hz / 24-V-Batterie | 230 V / 50 Hz / 48-V-Batterie | 110 V / 60 Hz / 48-V-Batterie |
|---|---|---|---|---|
| Nenn Leistung (W) | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
| Leistungsfaktor | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AC Ausgang Wellenform | Reine Sinuswelle | Reine Sinuswelle | Reine Sinuswelle | Reine Sinuswelle |
| AC Ausgang Spannung (VAC) | 230 | 110 | 230 | 110 |
| AC Ausgang Frequenz (Hz) | 50 | 60 | 50 | 60 |
| Batterie Spannung (VDC) | 24 | 24 | 48 | 48 |
| AC-Netzbetrieb | ||||
| AC Spannung (VAC) | wie Netz/Generator | wie Netz/Generator | wie Netz/Generator | wie Netz/Generator |
| AC Spannung Bereich (VAC) | 176–264 | 90–144 | 176–264 | 90–144 |
| AC Frequenz (Hz) | wie Netz/Generator | wie Netz/Generator | wie Netz/Generator | wie Netz/Generator |
| Umschaltzeit (typisch USV, ms) | 10ms | 10ms | 10ms | 10ms |
| Ladegerät Betrieb | ||||
| AC Spannung (VAC) | 230 | 110 | 230 | 110 |
| AC Spannung Bereich (VAC) | 176–264 | 90–144 | 176–264 | 90–144 |
| Max. PV Generatorfeld Leistung (W) | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| MPPT Bereich @ Betriebs Spannung (VDC) | 40–100 | 40–100 | 60–100 | 60–100 |
| PV Generatorfeld Leerlauf Spannung (Max, VDC) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Maximal AC Lade Strom (A) | 60 | 30 | 30 | 30 |
| Maximal Solar Lade Strom (A) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Maximal Lade Strom (A) | 110 | 110 | 80 | 80 |
| AC Ladung Spitzen Wirkungsgrad | 94% | 92% | 94% | 92% |
| Solar Ladung Wirkungsgrad (Max) | 92% | 92% | 97% | 97% |
| Nenn Batterie Spannung (VDC) | 24 | 24 | 48 | 48 |
| Erhaltungs Lade Spannung (VDC) | 27 | 27 | 54 | 54 |
| Hauptlade Ladung Spannung (VDC) | 28.2 | 28.2 | 56.4 | 56.4 |
| Überlade Schutz (VDC) | 33 | 33 | 66 | 66 |
| Ladung Algorithmusus | 3-stufig | 3-stufig | 3-stufig | 3-stufig |
| Batterie-/Wechselrichterbetrieb | ||||
| Nenn Batterie Spannung (VDC) | 24 | 24 | 48 | 48 |
| Kaltstart Spannung (VDC) | 23 | 23 | 46 | 46 |
| Spitzen Wirkungsgrad | 92% | 90% | 92% | 90% |
| Überlast Schutz | 60s@105~125% Last 15s@125~150% Last 200ms@>150% | |||
| Empfohlen Batterie Typ | Versiegelte Blei-Säure-, GEL/AGM- oder LFP-Batterie | |||
| Mechanik | ||||
| Gehäuseabmessung (D × W × H, mm) | 103.8 × 265 × 412.6 | |||
| Empfohlen Installation | Senkrechte Montage | |||
OEM
Kennzeichnung
Logo, Gehäusekennzeichnung und Dokumentation werden im freigegebenen Auftragsstand geführt.
Verpackung
Lieferumfang
Zubehör, Dokumente, Einlagen und Transportschutz stehen in Angebot und Packliste.
Bestellung
Anfragedaten
Modell, Marktversion, Menge, Lieferort und gewünschten Termin angeben.
Angebot für A2400 Inselwechselrichter anfordern.
B2B-AnfragePassende Alternativen
Weitere Modelle im Bereich Inselwechselrichter

3.000 W · 24 V
A3000 Inselwechselrichter
Inselwechselrichter für 24-V-Batteriesysteme mit Netz-Durchleitung, Solar- und AC-Ladung sowie reiner Sinusausgabe.
Technische Daten →
4.000 W · MPPT
A4000 Inselwechselrichter
Vier-Kilowatt-Plattform für autarke Energieversorgung mit modellabhängigem Niedervolt- oder Hochvolt-MPPT-Eingang.
Technische Daten →
6.200 W · 48 V
A6200 Inselwechselrichter
Leistungsstarke 48-V-Inselplattform mit Hochvolt-MPPT für umfangreichere autarke Verbraucher- und Solarprofile.
Technische Daten →
3,5–11 kW
SD / DX Dual-MPPT Wechselrichterserie
Breit abgestufte Wechselrichterfamilie mit zwei MPP-Trackern für unterschiedlich ausgerichtete oder getrennt geführte PV-Teilfelder.
Technische Daten →