
B2B-Modellfamilie · 4.000 W · MPPT
A4000 Inselwechselrichter
Vier-Kilowatt-Plattform für autarke Energieversorgung mit modellabhängigem Niedervolt- oder Hochvolt-MPPT-Eingang.
Nennleistung
4.000 W
MPPT
LV oder HV
Batterie
24 / 48 V je Modell
Ausgang
Reine Sinuswelle
Technischer Überblick
Technische Merkmale.
- 01
4.000 W reine Sinusleistung für größere autarke Verbrauchergruppen.
- 02
Niedervolt- und Hochvolt-MPPT sind als unterschiedliche Gerätevarianten verfügbar.
- 03
48-V-Batteriearchitektur reduziert den DC-Strom gegenüber kleineren Systemspannungen.
- 04
PV- und AC-Ladegrenzen bleiben für jede Ausführung getrennt nachvollziehbar.
Modellspezifikationen
Technische Daten im Vergleich.
Ausführung, Zielmarkt und Systemkonfiguration vor der Bestellung verbindlich abstimmen.
Tabelle horizontal verschieben, um alle Modellspalten zu sehen.
| Modell | 4000W+LV MPPT | 4000W+HV MPPT |
|---|---|---|
| Nenn Leistung (W) | 4000 | 4000 |
| Leistungsfaktor | 1 | 1 |
| AC Ausgang Wellenform | Reine Sinuswelle | Reine Sinuswelle |
| AC Ausgang Spannung (VAC) | 230 | 230 |
| AC Ausgang Frequenz (Hz) | 50 | 50 |
| Batterie Spannung (VDC) | 48 | 48 |
| AC-Netzbetrieb | ||
| AC Spannung (VAC) | wie Netz/Generator | wie Netz/Generator |
| AC Spannung Bereich (VAC) | 176–264 | 176–264 |
| AC Frequenz (Hz) | wie Netz/Generator | wie Netz/Generator |
| Umschaltzeit (typisch USV, ms) | 10ms | 10ms |
| Ladegerät Betrieb | ||
| AC Spannung (VAC) | 230 | 230 |
| AC Spannung Bereich (VAC) | 176–264 | 176–264 |
| Max. PV Generatorfeld Leistung (W) | 2000 | 5000 |
| MPPT Bereich @ Betriebs Spannung (VDC) | 60–100 | 150–450 |
| PV Generatorfeld Leerlauf Spannung (Max, VDC) | 100 | 480 |
| Maximal AC Lade Strom (A) | 60 | 60 |
| Maximal Solar Lade Strom (A) | 50 | 80 |
| Maximal Lade Strom (A) | 110 | 80 |
| AC Ladung Spitzen Wirkungsgrad | 94% | 94% |
| Solar Ladung Wirkungsgrad (Max) | 97% | 97% |
| Nenn Batterie Spannung (VDC) | 48 | 48 |
| Erhaltungs Lade Spannung (VDC) | 54 | 54 |
| Hauptlade Ladung Spannung (VDC) | 56.4 | 56.4 |
| Überlade Schutz (VDC) | 66 | 66 |
| Ladung Algorithmusus | 3-stufig | 3-stufig |
| Batterie-/Wechselrichterbetrieb | ||
| Nenn Batterie Spannung (VDC) | 48 | 48 |
| Kaltstart Spannung (VDC) | 46 | 46 |
| Spitzen Wirkungsgrad | 92% | 92% |
| Überlast Schutz | 60s@105~125% Last 15s@125~150% Last 200ms@>150% | |
| Empfohlen Batterie Typ | Versiegelte Blei-Säure-, GEL/AGM- oder LFP-Batterie | |
| Mechanik | ||
| Gehäuseabmessung (D × W × H, mm) | 103.8 × 265 × 412.6 | |
| Empfohlen Installation | Senkrechte Montage | |
OEM
Kennzeichnung
Logo, Gehäusekennzeichnung und Dokumentation werden im freigegebenen Auftragsstand geführt.
Verpackung
Lieferumfang
Zubehör, Dokumente, Einlagen und Transportschutz stehen in Angebot und Packliste.
Bestellung
Anfragedaten
Modell, Marktversion, Menge, Lieferort und gewünschten Termin angeben.
Angebot für A4000 Inselwechselrichter anfordern.
B2B-AnfragePassende Alternativen
Weitere Modelle im Bereich Inselwechselrichter

2.400 W · 24/48 V
A2400 Inselwechselrichter
Kompakte Inselplattform mit reiner Sinuswelle, integriertem MPPT-Lader und marktbezogenen AC-Ausführungen.
Technische Daten →
3.000 W · 24 V
A3000 Inselwechselrichter
Inselwechselrichter für 24-V-Batteriesysteme mit Netz-Durchleitung, Solar- und AC-Ladung sowie reiner Sinusausgabe.
Technische Daten →
6.200 W · 48 V
A6200 Inselwechselrichter
Leistungsstarke 48-V-Inselplattform mit Hochvolt-MPPT für umfangreichere autarke Verbraucher- und Solarprofile.
Technische Daten →
3,5–11 kW
SD / DX Dual-MPPT Wechselrichterserie
Breit abgestufte Wechselrichterfamilie mit zwei MPP-Trackern für unterschiedlich ausgerichtete oder getrennt geführte PV-Teilfelder.
Technische Daten →